|  |
 |
| Artikelnr.: 3627-SIE000057517 Fabrikantnr.: 3VA2110-7MQ36-0AA0 EAN/GTIN: 4042948831236 |
| |
|
|  |  |
 | CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS C ICU=110KA @ 415 V 3-POLE, MOTOR PROTECTION ETU860M, LSIG, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=1,2... 15 X IN, II=15 X IN NEUTRAL PROTECTION OPTIONAL WITH EXT. CT,UPTO 160% GROUND-FAULT, SWITCHABLE IG=0,2... 1 X IN, TG=0,05-0,8MS CABLE CONNECTION, Manufacturer-ID: 3VA2110-7MQ36-0AA0 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Andere zoekwoorden: Afdekraam, Afdekframe, Afdekframes, Frame, Frames, Beveiligingsschakelaar, Beveiligingsschakelaars, Zekeringautomaten, Zekeringautomaat, Scheidingsschakelaar, Scheidingsschakelaars, SIEMENS, 3-POLE, CABLE, CABLE CONNECTION, CIRCUIT, CONNECTION, MOTOR PROTECTION, PROTECTION, RAM, SWITCH, SWITCHABLE |
|  |  |
|  |  | Magazijnen (3) | | |
|  | Voorraad |  |  | Verzendkosten | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Magazijn 3627 | 13 werkdagen |  | |  |  | Franco huis | vanaf € 1.058,87* | € 1.168,64* |  |  |  |  | | 13 werkdagen |  | |  |  | Franco huis | vanaf € 1.064,59* | € 1.173,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Franco huis | vanaf € 1.493,35* | € 1.619,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Prijzen: Magazijn 3627 |  | Bestelhoeveelheid | excl. BTW | incl. BTW | Eenheid |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Voorraad: Magazijn 3627 |  | Verzendkosten: Magazijn 3627 |  |  |  | Bekijk voorraad details hier. |  | Bestelwaarde | Verzendkosten | vanaf € 0,00* | € 9,90* |  | vanaf € 270,00* | Franco huis |
|
|  |  |  |  | Retourvoorwaarden: Magazijn 3627 | |  | Dit artikel kan niet worden geannuleerd, omgeruild noch worden teruggegeven. | Conform de algemene voorwaarden en onafhankelijk van de retourvoorwaarden blijft de garantieperiode bestaan. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Wij hebben volgende andere artikelen: Soort | Afbeelding | Artikelnaam | Fabrikant/nr. | Prijs excl. BTW |  | Overige | |
| | € 108,37* | Overige | |
| | € 31,13* | Overige | |
| | € 31,60* | Overige | |
| | € 129,66* | Overige | |
| | € 544,82* | Overige | |
| | € 183,37* | Overige | |
| | € 232,08* | Overige | |
| | € 259,54* | Overige | |
| | € 128,73* | Overige | |
| | € 134,55* | Overige | |
| | € 113,80* | Overige | |
| | € 48,83* | Overige | |
| | € 81,63* | Overige | |
| | € 997,63* | Overige | |
| | € 126,42* |
|  |  |
|